Volume Unit Conversion | |
---|---|
1 milliliter | 0.001 liter |
1 centiliter | 0.01 liter |
1 deciliter | 0.1 liter |
1 decaliter | 10 liters |
1 hectoliter | 100 liters |
1 kiloliter | 1000 liters |
1 cubic inch | 1.639 × 10-2 liters |
1 gallon | 3.785 liters |
1 cubic foot | 28.316 liters |
Length Unit Conversion | |
---|---|
1 millimeter | 0.001 meter |
1 centimeter | 0.01 meter |
1 decimeter | 0.1 meter |
1 decameter | 10 meters |
1 hectometer | 100 meters |
1 kilometer | 1000 meters |
1 inch | 2.54 × 10-2 meters |
1 foot | 0.3048 meters |
1 angstrom | 1 x 10-10 meters |
1 fermi | 1 x 10-15 meters |
1 light year | 0.946 x 1016 meters |
1 mile | 1.609344 kms |
Mass Conversion | |
---|---|
1 milligram | 0.001 gram |
1 centigram | 0.01 gram |
1 decigram | 0.1 gram |
1 decagram | 10 gram |
1 hectogram | 100 gram |
1 kilogram | 1000 gram |
1 stone | 6350.29 gram |
1 pound | 453.592 gram |
1 ounce | 28.3495 gram |
Time Unit Conversion | |
---|---|
1 minute | 60 seconds |
1 hour | 60 minutes / 3600 seconds |
1 day | 24 hours |
1 week | 7 days |
1 year | 365 days |
Energy Unit Conversion | |
---|---|
1 BTU (British thermal unit) | 1055 Joule |
1 erg | 1×10-7 Joule |
1 foot-pound | 1.356 Joule |
1 calorie | 4.186 Joule |
1 kilowatt-hour | 3.6×106 Joule |
1 electron volt | 1.602×10-19 Joule |
1 liter atmosphere | 101.13 Joule |
Area Unit Conversion | |
---|---|
1 sq. inch | 6.4516 x 10-4 square meter |
1 sq. foot | 9.2903 x 10-2 square meter |
1 acre | 4.0468 x 103 square meter |
1 hectare | 1 x 104 square meter |
1 sq. mile | 2.5888 x 106 square meter |
1 barn | 1 x 10-28 square meter |
Power Unit Conversion | |
---|---|
1 erg/sec | 1 x 10-5 watt |
1 BTU/hr | 0.2930 watt |
1 foot-pound/sec | 1.356 watt |
1 horsepower | 745.7 watt |
1 calorie/sec | 4.186 watt |
Force Unit Conversion | |
---|---|
1 dyne | 1 x 10-5 Newton |
1 pound | 4.448 Newton |
Density Unit Conversion | |
---|---|
1 slug/ cubic ft | 515.4 kilogram/ cubic meter |
1 pound/ cubic in | 2.768 x 104 kilogram/ cubic meter |
Viscosity Unit Conversion | |
---|---|
1 poise | 0.1 kg/m.s |
1 slug/ft | 4.79 x 101 kg/m.s |
| K12 Techno Services ®
ORCHIDS - The International School | Terms | Privacy Policy | Cancellation