Multiplication tables 800 to 900 help students improve their multiplication skills and become more confident when working with larger numbers. Learning these tables can make calculations faster and help students solve arithmetic problems involving multiplication, division, factors, and multiples more efficiently.
In this article, you will find multiplication tables from 800 to 900 along with solved examples, practice questions, answers, and FAQs for revision and practice.

| Table of 801 | Table of 802 | Table of 803 | Table of 804 | Table of 805 | Table of 806 | Table of 807 | Table of 808 | Table of 809 | Table of 810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801×1=801 | 802×1=802 | 803×1=803 | 804×1=804 | 805×1=805 | 806×1=806 | 807×1=807 | 808×1=808 | 809×1=809 | 810×1=810 |
| 801×2=1602 | 802×2=1604 | 803×2=1606 | 804×2=1608 | 805×2=1610 | 806×2=1612 | 807×2=1614 | 808×2=1616 | 809×2=1618 | 810×2=1620 |
| 801×3=2403 | 802×3=2406 | 803×3=2409 | 804×3=2412 | 805×3=2415 | 806×3=2418 | 807×3=2421 | 808×3=2424 | 809×3=2427 | 810×3=2430 |
| 801×4=3204 | 802×4=3208 | 803×4=3212 | 804×4=3216 | 805×4=3220 | 806×4=3224 | 807×4=3228 | 808×4=3232 | 809×4=3236 | 810×4=3240 |
| 801×5=4005 | 802×5=4010 | 803×5=4015 | 804×5=4020 | 805×5=4025 | 806×5=4030 | 807×5=4035 | 808×5=4040 | 809×5=4045 | 810×5=4050 |
| 801×6=4806 | 802×6=4812 | 803×6=4818 | 804×6=4824 | 805×6=4830 | 806×6=4836 | 807×6=4842 | 808×6=4848 | 809×6=4854 | 810×6=4860 |
| 801×7=5607 | 802×7=5614 | 803×7=5621 | 804×7=5628 | 805×7=5635 | 806×7=5642 | 807×7=5649 | 808×7=5656 | 809×7=5663 | 810×7=5670 |
| 801×8=6408 | 802×8=6416 | 803×8=6424 | 804×8=6432 | 805×8=6440 | 806×8=6448 | 807×8=6456 | 808×8=6464 | 809×8=6472 | 810×8=6480 |
| 801×9=7209 | 802×9=7218 | 803×9=7227 | 804×9=7236 | 805×9=7245 | 806×9=7254 | 807×9=7263 | 808×9=7272 | 809×9=7281 | 810×9=7290 |
| 801×10=8010 | 802×10=8020 | 803×10=8030 | 804×10=8040 | 805×10=8050 | 806×10=8060 | 807×10=8070 | 808×10=8080 | 809×10=8090 | 810×10=8100 |
| Table of 811 | Table of 812 | Table of 813 | Table of 814 | Table of 815 | Table of 816 | Table of 817 | Table of 818 | Table of 819 | Table of 820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811×1=811 | 812×1=812 | 813×1=813 | 814×1=814 | 815×1=815 | 816×1=816 | 817×1=817 | 818×1=818 | 819×1=819 | 820×1=820 |
| 811×2=1622 | 812×2=1624 | 813×2=1626 | 814×2=1628 | 815×2=1630 | 816×2=1632 | 817×2=1634 | 818×2=1636 | 819×2=1638 | 820×2=1640 |
| 811×3=2433 | 812×3=2436 | 813×3=2439 | 814×3=2442 | 815×3=2445 | 816×3=2448 | 817×3=2451 | 818×3=2454 | 819×3=2457 | 820×3=2460 |
| 811×4=3244 | 812×4=3248 | 813×4=3252 | 814×4=3256 | 815×4=3260 | 816×4=3264 | 817×4=3268 | 818×4=3272 | 819×4=3276 | 820×4=3280 |
| 811×5=4055 | 812×5=4060 | 813×5=4065 | 814×5=4070 | 815×5=4075 | 816×5=4080 | 817×5=4085 | 818×5=4090 | 819×5=4095 | 820×5=4100 |
| 811×6=4866 | 812×6=4872 | 813×6=4878 | 814×6=4884 | 815×6=4890 | 816×6=4896 | 817×6=4902 | 818×6=4908 | 819×6=4914 | 820×6=4920 |
| 811×7=5677 | 812×7=5684 | 813×7=5691 | 814×7=5698 | 815×7=5705 | 816×7=5712 | 817×7=5719 | 818×7=5726 | 819×7=5733 | 820×7=5740 |
| 811×8=6488 | 812×8=6496 | 813×8=6504 | 814×8=6512 | 815×8=6520 | 816×8=6528 | 817×8=6536 | 818×8=6544 | 819×8=6552 | 820×8=6560 |
| 811×9=7299 | 812×9=7308 | 813×9=7317 | 814×9=7326 | 815×9=7335 | 816×9=7344 | 817×9=7353 | 818×9=7362 | 819×9=7371 | 820×9=7380 |
| 811×10=8110 | 812×10=8120 | 813×10=8130 | 814×10=8140 | 815×10=8150 | 816×10=8160 | 817×10=8170 | 818×10=8180 | 819×10=8190 | 820×10=8200 |
| Table of 821 | Table of 822 | Table of 823 | Table of 824 | Table of 825 | Table of 826 | Table of 827 | Table of 828 | Table of 829 | Table of 830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821×1=821 | 822×1=822 | 823×1=823 | 824×1=824 | 825×1=825 | 826×1=826 | 827×1=827 | 828×1=828 | 829×1=829 | 830×1=830 |
| 821×2=1642 | 822×2=1644 | 823×2=1646 | 824×2=1648 | 825×2=1650 | 826×2=1652 | 827×2=1654 | 828×2=1656 | 829×2=1658 | 830×2=1660 |
| 821×3=2463 | 822×3=2466 | 823×3=2469 | 824×3=2472 | 825×3=2475 | 826×3=2478 | 827×3=2481 | 828×3=2484 | 829×3=2487 | 830×3=2490 |
| 821×4=3284 | 822×4=3288 | 823×4=3292 | 824×4=3296 | 825×4=3300 | 826×4=3304 | 827×4=3308 | 828×4=3312 | 829×4=3316 | 830×4=3320 |
| 821×5=4105 | 822×5=4110 | 823×5=4115 | 824×5=4120 | 825×5=4125 | 826×5=4130 | 827×5=4135 | 828×5=4140 | 829×5=4145 | 830×5=4150 |
| 821×6=4926 | 822×6=4932 | 823×6=4938 | 824×6=4944 | 825×6=4950 | 826×6=4956 | 827×6=4962 | 828×6=4968 | 829×6=4974 | 830×6=4980 |
| 821×7=5747 | 822×7=5754 | 823×7=5761 | 824×7=5768 | 825×7=5775 | 826×7=5782 | 827×7=5789 | 828×7=5796 | 829×7=5803 | 830×7=5810 |
| 821×8=6568 | 822×8=6576 | 823×8=6584 | 824×8=6592 | 825×8=6600 | 826×8=6608 | 827×8=6616 | 828×8=6624 | 829×8=6632 | 830×8=6640 |
| 821×9=7389 | 822×9=7398 | 823×9=7407 | 824×9=7416 | 825×9=7425 | 826×9=7434 | 827×9=7443 | 828×9=7452 | 829×9=7461 | 830×9=7470 |
| 821×10=8210 | 822×10=8220 | 823×10=8230 | 824×10=8240 | 825×10=8250 | 826×10=8260 | 827×10=8270 | 828×10=8280 | 829×10=8290 | 830×10=8300 |
| Table of 831 | Table of 832 | Table of 833 | Table of 834 | Table of 835 | Table of 836 | Table of 837 | Table of 838 | Table of 839 | Table of 840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831×1=831 | 832×1=832 | 833×1=833 | 834×1=834 | 835×1=835 | 836×1=836 | 837×1=837 | 838×1=838 | 839×1=839 | 840×1=840 |
| 831×2=1662 | 832×2=1664 | 833×2=1666 | 834×2=1668 | 835×2=1670 | 836×2=1672 | 837×2=1674 | 838×2=1676 | 839×2=1678 | 840×2=1680 |
| 831×3=2493 | 832×3=2496 | 833×3=2499 | 834×3=2502 | 835×3=2505 | 836×3=2508 | 837×3=2511 | 838×3=2514 | 839×3=2517 | 840×3=2520 |
| 831×4=3324 | 832×4=3328 | 833×4=3332 | 834×4=3336 | 835×4=3340 | 836×4=3344 | 837×4=3348 | 838×4=3352 | 839×4=3356 | 840×4=3360 |
| 831×5=4155 | 832×5=4160 | 833×5=4165 | 834×5=4170 | 835×5=4175 | 836×5=4180 | 837×5=4185 | 838×5=4190 | 839×5=4195 | 840×5=4200 |
| 831×6=4986 | 832×6=4992 | 833×6=4998 | 834×6=5004 | 835×6=5010 | 836×6=5016 | 837×6=5022 | 838×6=5028 | 839×6=5034 | 840×6=5040 |
| 831×7=5817 | 832×7=5824 | 833×7=5831 | 834×7=5838 | 835×7=5845 | 836×7=5852 | 837×7=5859 | 838×7=5866 | 839×7=5873 | 840×7=5880 |
| 831×8=6648 | 832×8=6656 | 833×8=6664 | 834×8=6672 | 835×8=6680 | 836×8=6688 | 837×8=6696 | 838×8=6704 | 839×8=6712 | 840×8=6720 |
| 831×9=7479 | 832×9=7488 | 833×9=7497 | 834×9=7506 | 835×9=7515 | 836×9=7524 | 837×9=7533 | 838×9=7542 | 839×9=7551 | 840×9=7560 |
| 831×10=8310 | 832×10=8320 | 833×10=8330 | 834×10=8340 | 835×10=8350 | 836×10=8360 | 837×10=8370 | 838×10=8380 | 839×10=8390 | 840×10=8400 |
| Table of 841 | Table of 842 | Table of 843 | Table of 844 | Table of 845 | Table of 846 | Table of 847 | Table of 848 | Table of 849 | Table of 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841×1=841 | 842×1=842 | 843×1=843 | 844×1=844 | 845×1=845 | 846×1=846 | 847×1=847 | 848×1=848 | 849×1=849 | 850×1=850 |
| 841×2=1682 | 842×2=1684 | 843×2=1686 | 844×2=1688 | 845×2=1690 | 846×2=1692 | 847×2=1694 | 848×2=1696 | 849×2=1698 | 850×2=1700 |
| 841×3=2523 | 842×3=2526 | 843×3=2529 | 844×3=2532 | 845×3=2535 | 846×3=2538 | 847×3=2541 | 848×3=2544 | 849×3=2547 | 850×3=2550 |
| 841×4=3364 | 842×4=3368 | 843×4=3372 | 844×4=3376 | 845×4=3380 | 846×4=3384 | 847×4=3388 | 848×4=3392 | 849×4=3396 | 850×4=3400 |
| 841×5=4205 | 842×5=4210 | 843×5=4215 | 844×5=4220 | 845×5=4225 | 846×5=4230 | 847×5=4235 | 848×5=4240 | 849×5=4245 | 850×5=4250 |
| 841×6=5046 | 842×6=5052 | 843×6=5058 | 844×6=5064 | 845×6=5070 | 846×6=5076 | 847×6=5082 | 848×6=5088 | 849×6=5094 | 850×6=5100 |
| 841×7=5887 | 842×7=5894 | 843×7=5901 | 844×7=5908 | 845×7=5915 | 846×7=5922 | 847×7=5929 | 848×7=5936 | 849×7=5943 | 850×7=5950 |
| 841×8=6728 | 842×8=6736 | 843×8=6744 | 844×8=6752 | 845×8=6760 | 846×8=6768 | 847×8=6776 | 848×8=6784 | 849×8=6792 | 850×8=6800 |
| 841×9=7569 | 842×9=7578 | 843×9=7587 | 844×9=7596 | 845×9=7605 | 846×9=7614 | 847×9=7623 | 848×9=7632 | 849×9=7641 | 850×9=7650 |
| 841×10=8410 | 842×10=8420 | 843×10=8430 | 844×10=8440 | 845×10=8450 | 846×10=8460 | 847×10=8470 | 848×10=8480 | 849×10=8490 | 850×10=8500 |
| Table of 851 | Table of 852 | Table of 853 | Table of 854 | Table of 855 | Table of 856 | Table of 857 | Table of 858 | Table of 859 | Table of 860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851×1=851 | 852×1=852 | 853×1=853 | 854×1=854 | 855×1=855 | 856×1=856 | 857×1=857 | 858×1=858 | 859×1=859 | 860×1=860 |
| 851×2=1702 | 852×2=1704 | 853×2=1706 | 854×2=1708 | 855×2=1710 | 856×2=1712 | 857×2=1714 | 858×2=1716 | 859×2=1718 | 860×2=1720 |
| 851×3=2553 | 852×3=2556 | 853×3=2559 | 854×3=2562 | 855×3=2565 | 856×3=2568 | 857×3=2571 | 858×3=2574 | 859×3=2577 | 860×3=2580 |
| 851×4=3404 | 852×4=3408 | 853×4=3412 | 854×4=3416 | 855×4=3420 | 856×4=3424 | 857×4=3428 | 858×4=3432 | 859×4=3436 | 860×4=3440 |
| 851×5=4255 | 852×5=4260 | 853×5=4265 | 854×5=4270 | 855×5=4275 | 856×5=4280 | 857×5=4285 | 858×5=4290 | 859×5=4295 | 860×5=4300 |
| 851×6=5106 | 852×6=5112 | 853×6=5118 | 854×6=5124 | 855×6=5130 | 856×6=5136 | 857×6=5142 | 858×6=5148 | 859×6=5154 | 860×6=5160 |
| 851×7=5957 | 852×7=5964 | 853×7=5971 | 854×7=5978 | 855×7=5985 | 856×7=5992 | 857×7=5999 | 858×7=6006 | 859×7=6013 | 860×7=6020 |
| 851×8=6808 | 852×8=6816 | 853×8=6824 | 854×8=6832 | 855×8=6840 | 856×8=6848 | 857×8=6856 | 858×8=6864 | 859×8=6872 | 860×8=6880 |
| 851×9=7659 | 852×9=7668 | 853×9=7677 | 854×9=7686 | 855×9=7695 | 856×9=7704 | 857×9=7713 | 858×9=7722 | 859×9=7731 | 860×9=7740 |
| 851×10=8510 | 852×10=8520 | 853×10=8530 | 854×10=8540 | 855×10=8550 | 856×10=8560 | 857×10=8570 | 858×10=8580 | 859×10=8590 | 860×10=8600 |
| Table of 861 | Table of 862 | Table of 863 | Table of 864 | Table of 865 | Table of 866 | Table of 867 | Table of 868 | Table of 869 | Table of 870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861×1=861 | 862×1=862 | 863×1=863 | 864×1=864 | 865×1=865 | 866×1=866 | 867×1=867 | 868×1=868 | 869×1=869 | 870×1=870 |
| 861×2=1722 | 862×2=1724 | 863×2=1726 | 864×2=1728 | 865×2=1730 | 866×2=1732 | 867×2=1734 | 868×2=1736 | 869×2=1738 | 870×2=1740 |
| 861×3=2583 | 862×3=2586 | 863×3=2589 | 864×3=2592 | 865×3=2595 | 866×3=2598 | 867×3=2601 | 868×3=2604 | 869×3=2607 | 870×3=2610 |
| 861×4=3444 | 862×4=3448 | 863×4=3452 | 864×4=3456 | 865×4=3460 | 866×4=3464 | 867×4=3468 | 868×4=3472 | 869×4=3476 | 870×4=3480 |
| 861×5=4305 | 862×5=4310 | 863×5=4315 | 864×5=4320 | 865×5=4325 | 866×5=4330 | 867×5=4335 | 868×5=4340 | 869×5=4345 | 870×5=4350 |
| 861×6=5166 | 862×6=5172 | 863×6=5178 | 864×6=5184 | 865×6=5190 | 866×6=5196 | 867×6=5202 | 868×6=5208 | 869×6=5214 | 870×6=5220 |
| 861×7=6027 | 862×7=6034 | 863×7=6041 | 864×7=6048 | 865×7=6055 | 866×7=6062 | 867×7=6069 | 868×7=6076 | 869×7=6083 | 870×7=6090 |
| 861×8=6888 | 862×8=6896 | 863×8=6904 | 864×8=6912 | 865×8=6920 | 866×8=6928 | 867×8=6936 | 868×8=6944 | 869×8=6952 | 870×8=6960 |
| 861×9=7749 | 862×9=7758 | 863×9=7767 | 864×9=7776 | 865×9=7785 | 866×9=7794 | 867×9=7803 | 868×9=7812 | 869×9=7821 | 870×9=7830 |
| 861×10=8610 | 862×10=8620 | 863×10=8630 | 864×10=8640 | 865×10=8650 | 866×10=8660 | 867×10=8670 | 868×10=8680 | 869×10=8690 | 870×10=8700 |
| Table of 871 | Table of 872 | Table of 873 | Table of 874 | Table of 875 | Table of 876 | Table of 877 | Table of 878 | Table of 879 | Table of 880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871×1=871 | 872×1=872 | 873×1=873 | 874×1=874 | 875×1=875 | 876×1=876 | 877×1=877 | 878×1=878 | 879×1=879 | 880×1=880 |
| 871×2=1742 | 872×2=1744 | 873×2=1746 | 874×2=1748 | 875×2=1750 | 876×2=1752 | 877×2=1754 | 878×2=1756 | 879×2=1758 | 880×2=1760 |
| 871×3=2613 | 872×3=2616 | 873×3=2619 | 874×3=2622 | 875×3=2625 | 876×3=2628 | 877×3=2631 | 878×3=2634 | 879×3=2637 | 880×3=2640 |
| 871×4=3484 | 872×4=3488 | 873×4=3492 | 874×4=3496 | 875×4=3500 | 876×4=3504 | 877×4=3508 | 878×4=3512 | 879×4=3516 | 880×4=3520 |
| 871×5=4355 | 872×5=4360 | 873×5=4365 | 874×5=4370 | 875×5=4375 | 876×5=4380 | 877×5=4385 | 878×5=4390 | 879×5=4395 | 880×5=4400 |
| 871×6=5226 | 872×6=5232 | 873×6=5238 | 874×6=5244 | 875×6=5250 | 876×6=5256 | 877×6=5262 | 878×6=5268 | 879×6=5274 | 880×6=5280 |
| 871×7=6097 | 872×7=6104 | 873×7=6111 | 874×7=6118 | 875×7=6125 | 876×7=6132 | 877×7=6139 | 878×7=6146 | 879×7=6153 | 880×7=6160 |
| 871×8=6968 | 872×8=6976 | 873×8=6984 | 874×8=6992 | 875×8=7000 | 876×8=7008 | 877×8=7016 | 878×8=7024 | 879×8=7032 | 880×8=7040 |
| 871×9=7839 | 872×9=7848 | 873×9=7857 | 874×9=7866 | 875×9=7875 | 876×9=7884 | 877×9=7893 | 878×9=7902 | 879×9=7911 | 880×9=7920 |
| 871×10=8710 | 872×10=8720 | 873×10=8730 | 874×10=8740 | 875×10=8750 | 876×10=8760 | 877×10=8770 | 878×10=8780 | 879×10=8790 | 880×10=8800 |
| Table of 881 | Table of 882 | Table of 883 | Table of 884 | Table of 885 | Table of 886 | Table of 887 | Table of 888 | Table of 889 | Table of 890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881×1=881 | 882×1=882 | 883×1=883 | 884×1=884 | 885×1=885 | 886×1=886 | 887×1=887 | 888×1=888 | 889×1=889 | 890×1=890 |
| 881×2=1762 | 882×2=1764 | 883×2=1766 | 884×2=1768 | 885×2=1770 | 886×2=1772 | 887×2=1774 | 888×2=1776 | 889×2=1778 | 890×2=1780 |
| 881×3=2643 | 882×3=2646 | 883×3=2649 | 884×3=2652 | 885×3=2655 | 886×3=2658 | 887×3=2661 | 888×3=2664 | 889×3=2667 | 890×3=2670 |
| 881×4=3524 | 882×4=3528 | 883×4=3532 | 884×4=3536 | 885×4=3540 | 886×4=3544 | 887×4=3548 | 888×4=3552 | 889×4=3556 | 890×4=3560 |
| 881×5=4405 | 882×5=4410 | 883×5=4415 | 884×5=4420 | 885×5=4425 | 886×5=4430 | 887×5=4435 | 888×5=4440 | 889×5=4445 | 890×5=4450 |
| 881×6=5286 | 882×6=5292 | 883×6=5298 | 884×6=5304 | 885×6=5310 | 886×6=5316 | 887×6=5322 | 888×6=5328 | 889×6=5334 | 890×6=5340 |
| 881×7=6167 | 882×7=6174 | 883×7=6181 | 884×7=6188 | 885×7=6195 | 886×7=6202 | 887×7=6209 | 888×7=6216 | 889×7=6223 | 890×7=6230 |
| 881×8=7048 | 882×8=7056 | 883×8=7064 | 884×8=7072 | 885×8=7080 | 886×8=7088 | 887×8=7096 | 888×8=7104 | 889×8=7112 | 890×8=7120 |
| 881×9=7929 | 882×9=7938 | 883×9=7947 | 884×9=7956 | 885×9=7965 | 886×9=7974 | 887×9=7983 | 888×9=7992 | 889×9=8001 | 890×9=8010 |
| 881×10=8810 | 882×10=8820 | 883×10=8830 | 884×10=8840 | 885×10=8850 | 886×10=8860 | 887×10=8870 | 888×10=8880 | 889×10=8890 | 890×10=8900 |
| Table of 891 | Table of 892 | Table of 893 | Table of 894 | Table of 895 | Table of 896 | Table of 897 | Table of 898 | Table of 899 | Table of 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891×1=891 | 892×1=892 | 893×1=893 | 894×1=894 | 895×1=895 | 896×1=896 | 897×1=897 | 898×1=898 | 899×1=899 | 900×1=900 |
| 891×2=1782 | 892×2=1784 | 893×2=1786 | 894×2=1788 | 895×2=1790 | 896×2=1792 | 897×2=1794 | 898×2=1796 | 899×2=1798 | 900×2=1800 |
| 891×3=2673 | 892×3=2676 | 893×3=2679 | 894×3=2682 | 895×3=2685 | 896×3=2688 | 897×3=2691 | 898×3=2694 | 899×3=2697 | 900×3=2700 |
| 891×4=3564 | 892×4=3568 | 893×4=3572 | 894×4=3576 | 895×4=3580 | 896×4=3584 | 897×4=3588 | 898×4=3592 | 899×4=3596 | 900×4=3600 |
| 891×5=4455 | 892×5=4460 | 893×5=4465 | 894×5=4470 | 895×5=4475 | 896×5=4480 | 897×5=4485 | 898×5=4490 | 899×5=4495 | 900×5=4500 |
| 891×6=5346 | 892×6=5352 | 893×6=5358 | 894×6=5364 | 895×6=5370 | 896×6=5376 | 897×6=5382 | 898×6=5388 | 899×6=5394 | 900×6=5400 |
| 891×7=6237 | 892×7=6244 | 893×7=6251 | 894×7=6258 | 895×7=6265 | 896×7=6272 | 897×7=6279 | 898×7=6286 | 899×7=6293 | 900×7=6300 |
| 891×8=7128 | 892×8=7136 | 893×8=7144 | 894×8=7152 | 895×8=7160 | 896×8=7168 | 897×8=7176 | 898×8=7184 | 899×8=7192 | 900×8=7200 |
| 891×9=8019 | 892×9=8028 | 893×9=8037 | 894×9=8046 | 895×9=8055 | 896×9=8064 | 897×9=8073 | 898×9=8082 | 899×9=8091 | 900×9=8100 |
| 891×10=8910 | 892×10=8920 | 893×10=8930 | 894×10=8940 | 895×10=8950 | 896×10=8960 | 897×10=8970 | 898×10=8980 | 899×10=8990 | 900×10=9000 |
Example 1: Complete the Pattern
820, 1640, 2460, 3280, ___
Solution: The pattern follows the multiplication table of 820.
820 × 5 = 4100
Therefore, the next number is 4100.
Example 2: Find the Missing Term
880, 1760, ___, 3520
Solution: The pattern follows the table of 880.
880 × 3 = 2640
Therefore, the missing term is 2640.
Example 3: What Comes Next?
850, 1700, 2550, 3400, ___
Solution: The numbers are multiples of 850.
850 × 5 = 4250
Therefore, the next number is 4250.
Example 4: Continue the Pattern
800, 1600, 2400, ___
Solution: The pattern follows the table of 800.
800 × 4 = 3200
Therefore, the missing term is 3200.
Example 5: Complete the Sequence
890, 1780, 2670, 3560, ___
Solution: The pattern follows the table of 890.
890 × 5 = 4450
Therefore, the next number is 4450.
Answer Key
800 times 5 is equal to 4000.
The next number is 4250.
The missing term is 2640.
The 5th multiple of 900 is 4500.
The next multiple is 890 × 5 = 4450.
Numbers make sense when they're taught right. To see how Orchids The International School turns Maths from intimidating to intuitive, reach out to our admissions team.
Admissions Open for 2026-27
Admissions Open for 2026-27
CBSE Schools In Popular Cities