Multiplication tables 100 to 200 help students practise calculations with larger numbers and improve their multiplication skills. Learning higher tables can make it easier to solve maths problems involving multiplication, division, factors, multiples, and mental calculations. These tables are also useful for students who want to strengthen their arithmetic skills and become more confident while solving numerical problems.
In this article, you will find multiplication tables from 100 to 200 along with learning tips, solved examples, practice questions, and answers to commonly asked questions.
| Table of 101 | Table of 102 | Table of 103 | Table of 104 | Table of 105 | Table of 106 | Table of 107 | Table of 108 | Table of 109 | Table of 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101×1=101 | 102×1=102 | 103×1=103 | 104×1=104 | 105×1=105 | 106×1=106 | 107×1=107 | 108×1=108 | 109×1=109 | 110×1=110 |
| 101×2=202 | 102×2=204 | 103×2=206 | 104×2=208 | 105×2=210 | 106×2=212 | 107×2=214 | 108×2=216 | 109×2=218 | 110×2=220 |
| 101×3=303 | 102×3=306 | 103×3=309 | 104×3=312 | 105×3=315 | 106×3=318 | 107×3=321 | 108×3=324 | 109×3=327 | 110×3=330 |
| 101×4=404 | 102×4=408 | 103×4=412 | 104×4=416 | 105×4=420 | 106×4=424 | 107×4=428 | 108×4=432 | 109×4=436 | 110×4=440 |
| 101×5=505 | 102×5=510 | 103×5=515 | 104×5=520 | 105×5=525 | 106×5=530 | 107×5=535 | 108×5=540 | 109×5=545 | 110×5=550 |
| 101×6=606 | 102×6=612 | 103×6=618 | 104×6=624 | 105×6=630 | 106×6=636 | 107×6=642 | 108×6=648 | 109×6=654 | 110×6=660 |
| 101×7=707 | 102×7=714 | 103×7=721 | 104×7=728 | 105×7=735 | 106×7=742 | 107×7=749 | 108×7=756 | 109×7=763 | 110×7=770 |
| 101×8=808 | 102×8=816 | 103×8=824 | 104×8=832 | 105×8=840 | 106×8=848 | 107×8=856 | 108×8=864 | 109×8=872 | 110×8=880 |
| 101×9=909 | 102×9=918 | 103×9=927 | 104×9=936 | 105×9=945 | 106×9=954 | 107×9=963 | 108×9=972 | 109×9=981 | 110×9=990 |
| 101×10=1010 | 102×10=1020 | 103×10=1030 | 104×10=1040 | 105×10=1050 | 106×10=1060 | 107×10=1070 | 108×10=1080 | 109×10=1090 | 110×10=1100 |
| Table of 111 | Table of 112 | Table of 113 | Table of 114 | Table of 115 | Table of 116 | Table of 117 | Table of 118 | Table of 119 | Table of 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111×1=111 | 112×1=112 | 113×1=113 | 114×1=114 | 115×1=115 | 116×1=116 | 117×1=117 | 118×1=118 | 119×1=119 | 120×1=120 |
| 111×2=222 | 112×2=224 | 113×2=226 | 114×2=228 | 115×2=230 | 116×2=232 | 117×2=234 | 118×2=236 | 119×2=238 | 120×2=240 |
| 111×3=333 | 112×3=336 | 113×3=339 | 114×3=342 | 115×3=345 | 116×3=348 | 117×3=351 | 118×3=354 | 119×3=357 | 120×3=360 |
| 111×4=444 | 112×4=448 | 113×4=452 | 114×4=456 | 115×4=460 | 116×4=464 | 117×4=468 | 118×4=472 | 119×4=476 | 120×4=480 |
| 111×5=555 | 112×5=560 | 113×5=565 | 114×5=570 | 115×5=575 | 116×5=580 | 117×5=585 | 118×5=590 | 119×5=595 | 120×5=600 |
| 111×6=666 | 112×6=672 | 113×6=678 | 114×6=684 | 115×6=690 | 116×6=696 | 117×6=702 | 118×6=708 | 119×6=714 | 120×6=720 |
| 111×7=777 | 112×7=784 | 113×7=791 | 114×7=798 | 115×7=805 | 116×7=812 | 117×7=819 | 118×7=826 | 119×7=833 | 120×7=840 |
| 111×8=888 | 112×8=896 | 113×8=904 | 114×8=912 | 115×8=920 | 116×8=928 | 117×8=936 | 118×8=944 | 119×8=952 | 120×8=960 |
| 111×9=999 | 112×9=1008 | 113×9=1017 | 114×9=1026 | 115×9=1035 | 116×9=1044 | 117×9=1053 | 118×9=1062 | 119×9=1071 | 120×9=1080 |
| 111×10=1110 | 112×10=1120 | 113×10=1130 | 114×10=1140 | 115×10=1150 | 116×10=1160 | 117×10=1170 | 118×10=1180 | 119×10=1190 | 120×10=1200 |
| Table of 121 | Table of 122 | Table of 123 | Table of 124 | Table of 125 | Table of 126 | Table of 127 | Table of 128 | Table of 129 | Table of 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121×1=121 | 122×1=122 | 123×1=123 | 124×1=124 | 125×1=125 | 126×1=126 | 127×1=127 | 128×1=128 | 129×1=129 | 130×1=130 |
| 121×2=242 | 122×2=244 | 123×2=246 | 124×2=248 | 125×2=250 | 126×2=252 | 127×2=254 | 128×2=256 | 129×2=258 | 130×2=260 |
| 121×3=363 | 122×3=366 | 123×3=369 | 124×3=372 | 125×3=375 | 126×3=378 | 127×3=381 | 128×3=384 | 129×3=387 | 130×3=390 |
| 121×4=484 | 122×4=488 | 123×4=492 | 124×4=496 | 125×4=500 | 126×4=504 | 127×4=508 | 128×4=512 | 129×4=516 | 130×4=520 |
| 121×5=605 | 122×5=610 | 123×5=615 | 124×5=620 | 125×5=625 | 126×5=630 | 127×5=635 | 128×5=640 | 129×5=645 | 130×5=650 |
| 121×6=726 | 122×6=732 | 123×6=738 | 124×6=744 | 125×6=750 | 126×6=756 | 127×6=762 | 128×6=768 | 129×6=774 | 130×6=780 |
| 121×7=847 | 122×7=854 | 123×7=861 | 124×7=868 | 125×7=875 | 126×7=882 | 127×7=889 | 128×7=896 | 129×7=903 | 130×7=910 |
| 121×8=968 | 122×8=976 | 123×8=984 | 124×8=992 | 125×8=1000 | 126×8=1008 | 127×8=1016 | 128×8=1024 | 129×8=1032 | 130×8=1040 |
| 121×9=1089 | 122×9=1098 | 123×9=1107 | 124×9=1116 | 125×9=1125 | 126×9=1134 | 127×9=1143 | 128×9=1152 | 129×9=1161 | 130×9=1170 |
| 121×10=1210 | 122×10=1220 | 123×10=1230 | 124×10=1240 | 125×10=1250 | 126×10=1260 | 127×10=1270 | 128×10=1280 | 129×10=1290 | 130×10=1300 |
| Table of 131 | Table of 132 | Table of 133 | Table of 134 | Table of 135 | Table of 136 | Table of 137 | Table of 138 | Table of 139 | Table of 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131×1=131 | 132×1=132 | 133×1=133 | 134×1=134 | 135×1=135 | 136×1=136 | 137×1=137 | 138×1=138 | 139×1=139 | 140×1=140 |
| 131×2=262 | 132×2=264 | 133×2=266 | 134×2=268 | 135×2=270 | 136×2=272 | 137×2=274 | 138×2=276 | 139×2=278 | 140×2=280 |
| 131×3=393 | 132×3=396 | 133×3=399 | 134×3=402 | 135×3=405 | 136×3=408 | 137×3=411 | 138×3=414 | 139×3=417 | 140×3=420 |
| 131×4=524 | 132×4=528 | 133×4=532 | 134×4=536 | 135×4=540 | 136×4=544 | 137×4=548 | 138×4=552 | 139×4=556 | 140×4=560 |
| 131×5=655 | 132×5=660 | 133×5=665 | 134×5=670 | 135×5=675 | 136×5=680 | 137×5=685 | 138×5=690 | 139×5=695 | 140×5=700 |
| 131×6=786 | 132×6=792 | 133×6=798 | 134×6=804 | 135×6=810 | 136×6=816 | 137×6=822 | 138×6=828 | 139×6=834 | 140×6=840 |
| 131×7=917 | 132×7=924 | 133×7=931 | 134×7=938 | 135×7=945 | 136×7=952 | 137×7=959 | 138×7=966 | 139×7=973 | 140×7=980 |
| 131×8=1048 | 132×8=1056 | 133×8=1064 | 134×8=1072 | 135×8=1080 | 136×8=1088 | 137×8=1096 | 138×8=1104 | 139×8=1112 | 140×8=1120 |
| 131×9=1179 | 132×9=1188 | 133×9=1197 | 134×9=1206 | 135×9=1215 | 136×9=1224 | 137×9=1233 | 138×9=1242 | 139×9=1251 | 140×9=1260 |
| 131×10=1310 | 132×10=1320 | 133×10=1330 | 134×10=1340 | 135×10=1350 | 136×10=1360 | 137×10=1370 | 138×10=1380 | 139×10=1390 | 140×10=1400 |
| Table of 141 | Table of 142 | Table of 143 | Table of 144 | Table of 145 | Table of 146 | Table of 147 | Table of 148 | Table of 149 | Table of 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141×1=141 | 142×1=142 | 143×1=143 | 144×1=144 | 145×1=145 | 146×1=146 | 147×1=147 | 148×1=148 | 149×1=149 | 150×1=150 |
| 141×2=282 | 142×2=284 | 143×2=286 | 144×2=288 | 145×2=290 | 146×2=292 | 147×2=294 | 148×2=296 | 149×2=298 | 150×2=300 |
| 141×3=423 | 142×3=426 | 143×3=429 | 144×3=432 | 145×3=435 | 146×3=438 | 147×3=441 | 148×3=444 | 149×3=447 | 150×3=450 |
| 141×4=564 | 142×4=568 | 143×4=572 | 144×4=576 | 145×4=580 | 146×4=584 | 147×4=588 | 148×4=592 | 149×4=596 | 150×4=600 |
| 141×5=705 | 142×5=710 | 143×5=715 | 144×5=720 | 145×5=725 | 146×5=730 | 147×5=735 | 148×5=740 | 149×5=745 | 150×5=750 |
| 141×6=846 | 142×6=852 | 143×6=858 | 144×6=864 | 145×6=870 | 146×6=876 | 147×6=882 | 148×6=888 | 149×6=894 | 150×6=900 |
| 141×7=987 | 142×7=994 | 143×7=1001 | 144×7=1008 | 145×7=1015 | 146×7=1022 | 147×7=1029 | 148×7=1036 | 149×7=1043 | 150×7=1050 |
| 141×8=1128 | 142×8=1136 | 143×8=1144 | 144×8=1152 | 145×8=1160 | 146×8=1168 | 147×8=1176 | 148×8=1184 | 149×8=1192 | 150×8=1200 |
| 141×9=1269 | 142×9=1278 | 143×9=1287 | 144×9=1296 | 145×9=1305 | 146×9=1314 | 147×9=1323 | 148×9=1332 | 149×9=1341 | 150×9=1350 |
| 141×10=1410 | 142×10=1420 | 143×10=1430 | 144×10=1440 | 145×10=1450 | 146×10=1460 | 147×10=1470 | 148×10=1480 | 149×10=1490 | 150×10=1500 |
| Table of 151 | Table of 152 | Table of 153 | Table of 154 | Table of 155 | Table of 156 | Table of 157 | Table of 158 | Table of 159 | Table of 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151×1=151 | 152×1=152 | 153×1=153 | 154×1=154 | 155×1=155 | 156×1=156 | 157×1=157 | 158×1=158 | 159×1=159 | 160×1=160 |
| 151×2=302 | 152×2=304 | 153×2=306 | 154×2=308 | 155×2=310 | 156×2=312 | 157×2=314 | 158×2=316 | 159×2=318 | 160×2=320 |
| 151×3=453 | 152×3=456 | 153×3=459 | 154×3=462 | 155×3=465 | 156×3=468 | 157×3=471 | 158×3=474 | 159×3=477 | 160×3=480 |
| 151×4=604 | 152×4=608 | 153×4=612 | 154×4=616 | 155×4=620 | 156×4=624 | 157×4=628 | 158×4=632 | 159×4=636 | 160×4=640 |
| 151×5=755 | 152×5=760 | 153×5=765 | 154×5=770 | 155×5=775 | 156×5=780 | 157×5=785 | 158×5=790 | 159×5=795 | 160×5=800 |
| 151×6=906 | 152×6=912 | 153×6=918 | 154×6=924 | 155×6=930 | 156×6=936 | 157×6=942 | 158×6=948 | 159×6=954 | 160×6=960 |
| 151×7=1057 | 152×7=1064 | 153×7=1071 | 154×7=1078 | 155×7=1085 | 156×7=1092 | 157×7=1099 | 158×7=1106 | 159×7=1113 | 160×7=1120 |
| 151×8=1208 | 152×8=1216 | 153×8=1224 | 154×8=1232 | 155×8=1240 | 156×8=1248 | 157×8=1256 | 158×8=1264 | 159×8=1272 | 160×8=1280 |
| 151×9=1359 | 152×9=1368 | 153×9=1377 | 154×9=1386 | 155×9=1395 | 156×9=1404 | 157×9=1413 | 158×9=1422 | 159×9=1431 | 160×9=1440 |
| 151×10=1510 | 152×10=1520 | 153×10=1530 | 154×10=1540 | 155×10=1550 | 156×10=1560 | 157×10=1570 | 158×10=1580 | 159×10=1590 | 160×10=1600 |
| Table of 161 | Table of 162 | Table of 163 | Table of 164 | Table of 165 | Table of 166 | Table of 167 | Table of 168 | Table of 169 | Table of 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161×1=161 | 162×1=162 | 163×1=163 | 164×1=164 | 165×1=165 | 166×1=166 | 167×1=167 | 168×1=168 | 169×1=169 | 170×1=170 |
| 161×2=322 | 162×2=324 | 163×2=326 | 164×2=328 | 165×2=330 | 166×2=332 | 167×2=334 | 168×2=336 | 169×2=338 | 170×2=340 |
| 161×3=483 | 162×3=486 | 163×3=489 | 164×3=492 | 165×3=495 | 166×3=498 | 167×3=501 | 168×3=504 | 169×3=507 | 170×3=510 |
| 161×4=644 | 162×4=648 | 163×4=652 | 164×4=656 | 165×4=660 | 166×4=664 | 167×4=668 | 168×4=672 | 169×4=676 | 170×4=680 |
| 161×5=805 | 162×5=810 | 163×5=815 | 164×5=820 | 165×5=825 | 166×5=830 | 167×5=835 | 168×5=840 | 169×5=845 | 170×5=850 |
| 161×6=966 | 162×6=972 | 163×6=978 | 164×6=984 | 165×6=990 | 166×6=996 | 167×6=1002 | 168×6=1008 | 169×6=1014 | 170×6=1020 |
| 161×7=1127 | 162×7=1134 | 163×7=1141 | 164×7=1148 | 165×7=1155 | 166×7=1162 | 167×7=1169 | 168×7=1176 | 169×7=1183 | 170×7=1190 |
| 161×8=1288 | 162×8=1296 | 163×8=1304 | 164×8=1312 | 165×8=1320 | 166×8=1328 | 167×8=1336 | 168×8=1344 | 169×8=1352 | 170×8=1360 |
| 161×9=1449 | 162×9=1458 | 163×9=1467 | 164×9=1476 | 165×9=1485 | 166×9=1494 | 167×9=1503 | 168×9=1512 | 169×9=1521 | 170×9=1530 |
| 161×10=1610 | 162×10=1620 | 163×10=1630 | 164×10=1640 | 165×10=1650 | 166×10=1660 | 167×10=1670 | 168×10=1680 | 169×10=1690 | 170×10=1700 |
| Table of 171 | Table of 172 | Table of 173 | Table of 174 | Table of 175 | Table of 176 | Table of 177 | Table of 178 | Table of 179 | Table of 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171×1=171 | 172×1=172 | 173×1=173 | 174×1=174 | 175×1=175 | 176×1=176 | 177×1=177 | 178×1=178 | 179×1=179 | 180×1=180 |
| 171×2=342 | 172×2=344 | 173×2=346 | 174×2=348 | 175×2=350 | 176×2=352 | 177×2=354 | 178×2=356 | 179×2=358 | 180×2=360 |
| 171×3=513 | 172×3=516 | 173×3=519 | 174×3=522 | 175×3=525 | 176×3=528 | 177×3=531 | 178×3=534 | 179×3=537 | 180×3=540 |
| 171×4=684 | 172×4=688 | 173×4=692 | 174×4=696 | 175×4=700 | 176×4=704 | 177×4=708 | 178×4=712 | 179×4=716 | 180×4=720 |
| 171×5=855 | 172×5=860 | 173×5=865 | 174×5=870 | 175×5=875 | 176×5=880 | 177×5=885 | 178×5=890 | 179×5=895 | 180×5=900 |
| 171×6=1026 | 172×6=1032 | 173×6=1038 | 174×6=1044 | 175×6=1050 | 176×6=1056 | 177×6=1062 | 178×6=1068 | 179×6=1074 | 180×6=1080 |
| 171×7=1197 | 172×7=1204 | 173×7=1211 | 174×7=1218 | 175×7=1225 | 176×7=1232 | 177×7=1239 | 178×7=1246 | 179×7=1253 | 180×7=1260 |
| 171×8=1368 | 172×8=1376 | 173×8=1384 | 174×8=1392 | 175×8=1400 | 176×8=1408 | 177×8=1416 | 178×8=1424 | 179×8=1432 | 180×8=1440 |
| 171×9=1539 | 172×9=1548 | 173×9=1557 | 174×9=1566 | 175×9=1575 | 176×9=1584 | 177×9=1593 | 178×9=1602 | 179×9=1611 | 180×9=1620 |
| 171×10=1710 | 172×10=1720 | 173×10=1730 | 174×10=1740 | 175×10=1750 | 176×10=1760 | 177×10=1770 | 178×10=1780 | 179×10=1790 | 180×10=1800 |
| Table of 181 | Table of 182 | Table of 183 | Table of 184 | Table of 185 | Table of 186 | Table of 187 | Table of 188 | Table of 189 | Table of 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181×1=181 | 182×1=182 | 183×1=183 | 184×1=184 | 185×1=185 | 186×1=186 | 187×1=187 | 188×1=188 | 189×1=189 | 190×1=190 |
| 181×2=362 | 182×2=364 | 183×2=366 | 184×2=368 | 185×2=370 | 186×2=372 | 187×2=374 | 188×2=376 | 189×2=378 | 190×2=380 |
| 181×3=543 | 182×3=546 | 183×3=549 | 184×3=552 | 185×3=555 | 186×3=558 | 187×3=561 | 188×3=564 | 189×3=567 | 190×3=570 |
| 181×4=724 | 182×4=728 | 183×4=732 | 184×4=736 | 185×4=740 | 186×4=744 | 187×4=748 | 188×4=752 | 189×4=756 | 190×4=760 |
| 181×5=905 | 182×5=910 | 183×5=915 | 184×5=920 | 185×5=925 | 186×5=930 | 187×5=935 | 188×5=940 | 189×5=945 | 190×5=950 |
| 181×6=1086 | 182×6=1092 | 183×6=1098 | 184×6=1104 | 185×6=1110 | 186×6=1116 | 187×6=1122 | 188×6=1128 | 189×6=1134 | 190×6=1140 |
| 181×7=1267 | 182×7=1274 | 183×7=1281 | 184×7=1288 | 185×7=1295 | 186×7=1302 | 187×7=1309 | 188×7=1316 | 189×7=1323 | 190×7=1330 |
| 181×8=1448 | 182×8=1456 | 183×8=1464 | 184×8=1472 | 185×8=1480 | 186×8=1488 | 187×8=1496 | 188×8=1504 | 189×8=1512 | 190×8=1520 |
| 181×9=1629 | 182×9=1638 | 183×9=1647 | 184×9=1656 | 185×9=1665 | 186×9=1674 | 187×9=1683 | 188×9=1692 | 189×9=1701 | 190×9=1710 |
| 181×10=1810 | 182×10=1820 | 183×10=1830 | 184×10=1840 | 185×10=1850 | 186×10=1860 | 187×10=1870 | 188×10=1880 | 189×10=1890 | 190×10=1900 |
| Table of 191 | Table of 192 | Table of 193 | Table of 194 | Table of 195 | Table of 196 | Table of 197 | Table of 198 | Table of 199 | Table of 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191×1=191 | 192×1=192 | 193×1=193 | 194×1=194 | 195×1=195 | 196×1=196 | 197×1=197 | 198×1=198 | 199×1=199 | 200×1=200 |
| 191×2=382 | 192×2=384 | 193×2=386 | 194×2=388 | 195×2=390 | 196×2=392 | 197×2=394 | 198×2=396 | 199×2=398 | 200×2=400 |
| 191×3=573 | 192×3=576 | 193×3=579 | 194×3=582 | 195×3=585 | 196×3=588 | 197×3=591 | 198×3=594 | 199×3=597 | 200×3=600 |
| 191×4=764 | 192×4=768 | 193×4=772 | 194×4=776 | 195×4=780 | 196×4=784 | 197×4=788 | 198×4=792 | 199×4=796 | 200×4=800 |
| 191×5=955 | 192×5=960 | 193×5=965 | 194×5=970 | 195×5=975 | 196×5=980 | 197×5=985 | 198×5=990 | 199×5=995 | 200×5=1000 |
| 191×6=1146 | 192×6=1152 | 193×6=1158 | 194×6=1164 | 195×6=1170 | 196×6=1176 | 197×6=1182 | 198×6=1188 | 199×6=1194 | 200×6=1200 |
| 191×7=1337 | 192×7=1344 | 193×7=1351 | 194×7=1358 | 195×7=1365 | 196×7=1372 | 197×7=1379 | 198×7=1386 | 199×7=1393 | 200×7=1400 |
| 191×8=1528 | 192×8=1536 | 193×8=1544 | 194×8=1552 | 195×8=1560 | 196×8=1568 | 197×8=1576 | 198×8=1584 | 199×8=1592 | 200×8=1600 |
| 191×9=1719 | 192×9=1728 | 193×9=1737 | 194×9=1746 | 195×9=1755 | 196×9=1764 | 197×9=1773 | 198×9=1782 | 199×9=1791 | 200×9=1800 |
| 191×10=1910 | 192×10=1920 | 193×10=1930 | 194×10=1940 | 195×10=1950 | 196×10=1960 | 197×10=1970 | 198×10=1980 | 199×10=1990 | 200×10=2000 |
Example 1: Find the value of 125 × 4.
Solution: 125 × 4 = 500
Therefore, the value of 125 × 4 is 500.
Example 2: What is the 7th multiple of 118?
Solution:
118 × 7 = 826
Therefore, the 7th multiple of 118 is 826.
Example 3: Fill in the blank - 145 × ___ = 1160
Solution:
145 × 8 = 1160
Therefore, the missing number is 8.
Example 4: A warehouse stores 132 boxes in one section. How many boxes are there in 5 sections?
Solution:
132 × 5 = 660
Therefore, there are 660 boxes in 5 sections.
Example 5: Find the value of 176 × 3.
Solution:
176 × 3 = 528
Therefore, the value of 176 × 3 is 528.
Answers
125 times 8 is equal to 1000.
8 multiplied by 150 is equal to 1200.
175 times 6 is equal to 1050.
7 multiplied by 140 is equal to 980.
200 times 9 is equal to 1800.
Admissions Open for 2026-27
Admissions Open for 2026-27
CBSE Schools In Popular Cities